| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | 85 | 89 | 132 | 253 | 433 | 793 | 1724 | 1663 | 598 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 125 | 5.09 | 4.54 | 0.00 | 69.06 | - |
| 090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 96 | 9.07 | 9.77 | 0.00 | 64.56 | - |
| 090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 54 | 5.11 | 5.50 | 0.00 | 63.06 | - |
| 090010xx99x4xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり | 52 | 3.38 | 3.64 | 0.00 | 60.17 | - |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 50 | 6.68 | 7.05 | 0.00 | 61.70 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 179 | 33.75 | 25.29 | 37.99 | 82.44 | - |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 44 | 19.75 | 21.38 | 25.00 | 76.30 | - |
| 160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 41 | 22.83 | 19.16 | 26.83 | 81.46 | - |
| 07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 39 | 17.54 | 18.76 | 2.56 | 69.28 | - |
| 160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 33 | 5.58 | 5.95 | 0.00 | 67.73 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 8.68 | 9.83 | 0.00 | 79.12 | - |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 21.00 | 18.68 | 38.46 | 73.38 | - |
| 160100xx99x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | - |
| 010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
| 160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 138 | 2.01 | 4.29 | 0.00 | 77.26 | - |
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 116 | 2.15 | 2.49 | 0.00 | 77.80 | - |
| 020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | - | - | - | - |
| 020220xx01xxx0 | 緑内障 緑内障手術 濾過手術片眼 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 58 | 22.19 | 16.89 | 32.76 | 76.33 | - |
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
| 010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | - |
| 010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
| 010060xx99x21x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 118 | 3.00 | 2.45 | 0.00 | 71.83 | - |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 75 | 6.11 | 6.81 | 0.00 | 75.17 | - |
| 110080xx03xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 54 | 3.00 | 2.59 | 0.00 | 73.11 | - |
| 11012xxx03xxxx | 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 52 | 3.69 | 2.40 | 0.00 | 59.98 | - |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 42 | 4.90 | 5.16 | 0.00 | 62.40 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 17 | 8.29 | 7.74 | 0.00 | 70.94 | - |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 11 | 7.00 | 5.97 | 0.00 | 47.27 | - |
| 120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 10 | 8.50 | 9.20 | 0.00 | 43.00 | - |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | - | - | - | - | - | - |
| 120230xx01xxxx | 子宮の非炎症性障害 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 79 | 18.62 | 16.40 | 7.59 | 85.06 | - |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 75 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 61.13 | - |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 26.95 | 20.78 | 21.05 | 83.26 | - |
| 040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 30 | 17.70 | 18.68 | 0.00 | 77.67 | - |
| 040120xx99000x | 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 16.15 | 12.95 | 0.00 | 79.54 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 100 | 21.26 | 17.33 | 6.00 | 86.54 | - |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 32 | 5.22 | 4.18 | 0.00 | 71.28 | - |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 20.72 | 16.40 | 10.34 | 86.93 | - |
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 21 | 4.95 | 3.07 | 0.00 | 74.00 | - |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 13.00 | 9.59 | 13.33 | 84.13 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 33.76 | 16.40 | 4.76 | 86.86 | - |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 21.44 | 11.35 | 11.11 | 78.17 | - |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 17 | 22.00 | 17.33 | 0.00 | 83.59 | - |
| 110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 4.54 | 13.5 | 0.00 | 71.00 | - |
| 110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 18.58 | 13.54 | 0.00 | 72.25 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 20.94 | 16.40 | 5.56 | 87.72 | - |
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 17 | 16.59 | 13.77 | 5.88 | 68.94 | - |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 27.00 | 20.78 | 7.69 | 81.92 | - |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | - | - | - | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 98 | 6.42 | 8.88 | 1.02 | 77.39 | - |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 5.47 | 7.45 | 0.00 | 79.70 | - |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 36 | 16.89 | 20.78 | 19.44 | 85.00 | - |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 13.26 | 16.40 | 14.71 | 86.68 | - |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 34 | 13.06 | 13.66 | 2.94 | 80.47 | - |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 19.91 | 16.40 | 0.00 | 85.91 | - |
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | - | - | - | - |
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | - | - | - | - |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | - | - | - | - | - |
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 53 | - | - | 15 | - | 17 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | 35 | 40 | 52 | 41 | - | 70 | 1 | 8 |
| 乳癌 | 84 | 78 | 20 | - | - | 31 | 1 | 8 |
| 肺癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 18 | 9.67 | 51.11 |
| 中等症 | 172 | 20.41 | 81.99 |
| 重症 | 55 | 19.84 | 86.33 |
| 超重症 | 17 | 19.65 | 86.59 |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 83 | 27.13 | 77.43 | 30.21 |
| その他 | 13 | 27.62 | 78.38 | 7.29 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 84 | 1.38 | 3.92 | 0.00 | 60.73 | - |
| K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 69 | 1.74 | 2.32 | 0.00 | 72.57 | - |
| K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 64 | 1.48 | 6.66 | 0.00 | 66.33 | - |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 56 | 1.23 | 2.89 | 0.00 | 64.73 | - |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 55 | 1.15 | 3.04 | 0.00 | 62.76 | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 136 | 4.72 | 23.32 | 30.88 | 80.37 | - |
| K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝/td> | 102 | 2.71 | 15.77 | 12.75 | 72.60 | - |
| K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 67 | 6.22 | 28.52 | 40.30 | 83.48 | - |
| K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 44 | 4.00 | 6.70 | 2.27 | 61.45 | - |
| K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 43 | 2.02 | 4.37 | 2.33 | 53.79 | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 20 | 0.50 | 9.20 | 0.00 | 81.90 | - |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - | - |
| K164-5 | 内視鏡下脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - | - |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
| K171-21 | 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術 下垂体腫瘍 | - | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 247 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 77.32 | - |
| K279 | 硝子体切除術 | - | - | - | - | - | - |
| K2684 | 緑内障手術 緑内障治療用インプラント挿入術(プレートのないもの) | - | - | - | - | - | - |
| K2683 | 緑内障手術 濾過手術 | - | - | - | - | - | - |
| K2681 | 緑内障手術 虹彩切除術 | - | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 76 | 1.05 | 4.20 | 0.00 | 75.71 | - |
| K007-2 | 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術 | 54 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 73.11 | - |
| K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) | 52 | 1.35 | 1.58 | 0.00 | 60.48 | - |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 49 | 1.92 | 2.92 | 0.00 | 63.04 | - |
| K841-5 | 経尿道的前立腺核出術 | 46 | 3.02 | 6.61 | 0.00 | 75.70 | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8531 | 腟閉鎖術 中央腟閉鎖術(子宮全脱) | 14 | 1.50 | 5.86 | 0.00 | 70.43 | - |
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの | 11 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 47.27 | - |
| K877 | 子宮全摘術 | - | - | - | - | - | - |
| K872-2 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出(核出)術 | - | - | - | - | - | - |
| K8654 | 子宮脱手術 腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式) | - | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 26 | 2.15 | 4.19 | 0.00 | 71.31 | - |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 14 | 1.07 | 4.29 | 0.00 | 69.93 | - |
| K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | - | - | - | - | - | - |
| K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | - |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | - |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 77 | 1.38 | 7.21 | 5.19 | 79.31 | - |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 45 | 0.20 | 4.27 | 0.00 | 79.93 | - |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 38 | 2.92 | 6.05 | 0.00 | 76.55 | - |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 2.32 | 7.55 | 13.64 | 74.32 | - |
| K6872 | 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの | 16 | 0.75 | 5.75 | 6.25 | 78.94 | - |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 28 | 0.48 |
| 異なる | 12 | 0.21 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 18 | 0.31 |
| 異なる | - | - |
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
|---|---|---|
| 986 | 897 | 90.97 |
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット実施率 |
|---|---|---|
| 1693 | 1440 | 85.06 |
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
|---|---|---|
| 872 | 765 | 87.73 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率[‰] |
|---|---|---|
| 74846 | 221 | 2.95 |
| 退院患者の在院日数の総和(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率[‰] |
|---|---|---|
| 74846 | 31 | 0.41 |
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
|---|---|---|
| 1606 | 1587 | 98.82 |
| 除外条件に該当する患者を除いた 退院患者の在院日数の総和(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
|---|---|---|
| 69174 | 74 | 0.11 |
| 65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
|---|---|---|
| 4309 | 4183 | 97.08 |
| 退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
|---|---|---|
| 74846 | 10384 | 13.87 |
血栓ができる主な原因は、寝たきりの状態や手術時あるいは手術後、下肢の骨折で自由に動けないとき、高齢など、足の血流が悪くなることでできやすくなります。
肺血栓塞栓症の予防は、その原因となる下肢深部静脈血栓症を予防することです。
当院では、患者さんの状態に応じて弾性ストッキングの着用や積極的な歩行、足先上げ下げ運動、血液を固まりにくくする薬の使用などの予防策をとらせていただきます。