空床情報
現在、受け入れ可能な医療的ケア(入所)
| 経管栄養 | 経鼻 | × | 人工肛門 | ○ |
| 胃瘻 | △ | インスリン注射 | △ | |
| 尿道カテーテル | △ | 吸引 | ○ | |
| 腎ろう、膀胱ろう | × | 気管切開 | × | |
| 褥瘡 | △ | 在宅酸素療法 | △ | |
○:受け入れ可能 △:相談の上 ×:対応上限につき受け入れ不可
気管切開におきましては、現在受け入れを行っておりません。
※経鼻経管栄養は、誤挿入事故防止のため新規受け入れはしておりません。胃瘻の方を入所適応とさせていただきます。
※看取りの受け入れも対応させていただきます。
通所リハビリ
【ご利用時間パターンとサービス提供内容のご案内】
| ① | 9:30~11:00 | ➡ | リハビリのみ |
| ② | 10:00~11:30 | ➡ | リハビリのみ |
| ③ | 9:30~11:40 | ➡ | リハビリ+(入浴) |
| ④ | 9:30~14:00 | ➡ | リハビリ+入浴+昼食 |
| ⑤ | 9:30~15:40 | ➡ | リハビリ+入浴+昼食 |
| ⑥ | 13:30~15:00 | ➡ | リハビリのみ |
【空き状況】
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| ① | × | × | ▲ | ○ | × | ○ |
| ③ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| ④ | × | × | ▲ | ○ | × | × |
| ⑤ | × | × | ▲ | ○ | × | × |
| ⑥ | ▲ | × | × | ▲ | × | × |
○:空きあり ▲:要相談 ×:空きなし