検査名 | 詳細項目 | 日帰りドック | 複合ドック | 脳ドック |
---|---|---|---|---|
料金 | 40,700円 | 64,900円 | 38,500円 | |
問診 | 日常生活調査票 | |||
一般理学検査 | 身長・体重・腹囲測定 | |||
聴力検査 | 気道検査(オージオメーター) | |||
呼吸器系検査 | 肺機能検査・胸部レントゲン | |||
循環器系検査 | 血圧測定・心電図検査 | |||
消化器系検査 | 胃透視・便潜血検査(2回法) ※1 | |||
腹部超音波検査 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓・膀胱・子宮・前立腺 | |||
眼科検査 | 視力測定・精密眼底検査・眼圧検査 | |||
前立腺検査 | 腹部超音波検査 ※ 男性のみ | |||
婦人科検査 | 腹部超音波検査 ※ 女性のみ | |||
血液検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・血清鉄 | |||
血液検査 | ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |||
肝胆膵臓系検査 | TP・ALP・GOT・GPT・LDH | |||
肝胆膵臓系検査 | 総ビリルビン・アルブミン・γ-GTP | |||
糖代謝検査 | 空腹時血糖・HbA1c・尿糖 | |||
腎機能検査 | 尿一般・BUN・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |||
腎機能検査 | Na・K・Cl | |||
腎機能検査 | 尿沈渣 | |||
脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール | |||
脂質検査 | LDLコレステロール・中性脂肪・nonHDLコレステロール | |||
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |||
血清検査 | CRP・TPHA・RPR法 | |||
その他検査 | 血液型(初回のみ) | |||
診察 | 医師診察 | |||
MRI・MRA検査 | 頭部MRI・MRA検査 | |||
頭部・頚椎検査 | 単純X-P(頭部・頚椎)撮影 |
※1 胃透視検査から上部消化管内視鏡検査に変更の場合は、差額料金として2,200円(税込)かかります。
子宮頸がん検査 | 3,300円 |
---|---|
マンモグラフィー(1方向) | 3,300円 |
乳腺超音波検査 | 3,300円 |
頭部CT検査 | 11,000円 |
頭部MRI検査 | 13,200円 |
頭部MRA検査 | 13,200円 |
頭部MRI+MRA検査 | 22,000円 |
胸部CT検査 | 11,000円 |
腹部超音波検査 | 5,940円 |
ロックスインデックス (脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査) |
13,200円 |
頚動脈超音波検査 | 5,500円 |
骨塩定量測定検査 | 4,950円 |
---|---|
心臓超音波検査 | 8,800円 |
甲状腺超音波検査 | 4,400円 |
前立腺腫瘍マーカー検査(PSA) | 2,200円 |
甲状腺機能検査(TSH・FT3・FT4) | 3,300円 |
動脈硬化測定検査 | 2,860円 |
内臓脂肪測定検査 | 2,200円 |
胃透視検査 | 12,100円 |
上部消化管内視鏡検査 ※2 | 14,300円 |
感染症検査(HBs 抗原・ HCV 抗体・梅毒) | 2,200円 |
ABC分類(胃がんリスク層別化検査) | 4,400円 |
※2 上部消化管内視鏡検査をご希望時に、受診される他の検査項目に感染症検査がない場合は感染症検査料金 2,200 円(税込)が別途かかります。
詳細項目 | 定期健診(省略項目) | 定期健診(全項目) | |
---|---|---|---|
料金 | 4,400円 | 9,900円 | |
問診 | 日常生活調査 | ||
一般理学検査 | 身長・体重 | ||
一般理学検査 | 腹囲測定 | ||
聴力検査 | 気道検査(オージオメーター) | ||
聴力検査 | 会話法 | ||
呼吸器系検査 | 胸部レントゲン | ||
循環器系検査 | 血圧測定 | ||
循環器系検査 | 心電図検査 | ||
眼科検査 | 視力測定 | ||
血液検査 | 赤血球数・血色素量 | ||
肝機能検査 | GOT・GPT・γ-GTP | ||
糖代謝検査 | 空腹時血糖(もしくはHbA1c) | ||
腎機能検査 | 尿検査(尿蛋白・尿糖) | ||
脂質検査 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ||
診察 | 医師診察 |
※健康診断の項目につきましては、ご加入の健保・職場・産業医にご確認下さい。
子宮頸がん検査 | 3,300円 |
---|---|
マンモグラフィー(1方向) | 3,300円 |
乳腺超音波検査 | 3,300円 |
頭部CT検査 | 11,000円 |
頭部MRI検査 | 13,200円 |
頭部MRA検査 | 13,200円 |
頭部MRI+MRA検査 | 22,000円 |
胸部CT検査 | 11,000円 |
腹部超音波検査 | 5,940円 |
ロックスインデックス (脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査) |
13,200円 |
頚動脈超音波検査 | 5,500円 |
骨塩定量測定検査 | 4,950円 |
---|---|
心臓超音波検査 | 8,800円 |
甲状腺超音波検査 | 4,400円 |
前立腺腫瘍マーカー検査(PSA) | 2,200円 |
甲状腺機能検査(TSH・FT3・FT4) | 3,300円 |
動脈硬化測定検査 | 2,860円 |
内臓脂肪測定検査 | 2,200円 |
胃透視検査 | 12,100円 |
上部消化管内視鏡検査 ※2 | 14,300円 |
感染症検査(HBs 抗原・ HCV 抗体・梅毒) | 2,200円 |
ABC分類(胃がんリスク層別化検査) | 4,400円 |
※2 上部消化管内視鏡検査をご希望時に、受診される他の検査項目に感染症検査がない場合は感染症検査料金 2,200 円(税込)が別途かかります。
※ その他検査項目については、受付へお問い合わせください。(有機溶剤・特定化学物質・鉛健診など)
※ 特定健診(集合A・B)・保健指導も実施しております。「協会けんぽ」など、多くの健保組合様等と 契約をさせていただいております。詳しくは、受付へお問い合わせください。